
|
Heitemau |
Data |
| Enw'r Cynnyrch | 18650 Cell Batri Sodiwm Tymheredd Isel |
|
Capasiti enwol |
1.3 {{2ephephephter |
|
Foltedd |
≈3.1V |
|
Foltedd MAX |
3.95±0.05V |
|
Min foltedd |
1.5 0 ± 0. 05V, gan ollwng i 0 heb unrhyw ddylanwadau |
|
Gwrthiant DC |
Llai na neu'n hafal i 25. 00 mΩ |
|
Dimensiwn |
Diamedr: 18.4 ± 0. 1mm uchder: 63.35 ± 0. 15mm |
|
Ddwysedd ynni |
Yn fwy na neu'n hafal i 110. 00 wh/kg |
|
Mhwysedd |
37.00±2.00g |
|
Cerrynt rhyddhau max ar unwaith |
10c yn llai na neu'n hafal i 30au |
|
Uchafswm cerrynt parhaus |
3C |
Perfformiad chwyddo
25 Gradd 1. 0 c Capasiti rhyddhau/0. 5c Capasiti rhyddhau sy'n fwy na neu'n hafal i 98. 00%;
25 Gradd 3. 0 C Capasiti rhyddhau/0. 5c Capasiti rhyddhau sy'n fwy na neu'n hafal i 95. 00%;
25 Gradd 5. 0 C Capasiti rhyddhau/0. 5c Capasiti rhyddhau sy'n fwy na neu'n hafal i 90. 00%.
Perfformiad tymheredd isel
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Perfformiad trydanol cell batri sodiwm tymheredd isel 18650
| Nifwynig | Eitemau | Amodau | Meini prawf |
| 1 | 0. 2c Rhyddhau | Codwch y gell gyda'r modd gwefr safonol, gorffwyswch am {{{0}}. 5H, yna ei ollwng gyda 0. 2c nes bod y foltedd yn 2.0V.Test yn gallu ailadrodd 3 gwaith nes ei fod yn cwrdd â'r gofynion. | 0. 2c Rhyddhau Capasiti sy'n fwy na neu'n hafal i 1300mAh |
| 3 | Gollyngiad ardrethi | Codwch y gell gyda'r modd gwefr safonol, gorffwyswch am {{{0}}. 5H, yna ei ollwng gyda 3c nes bod y foltedd yn 2.0V. | Capasiti Rhyddhau 3C Yn fwy na neu'n hafal i 90%Cmin |
| 4 | High Nhymheredd Dadwefrem |
O dan y tymheredd o 25 ± 2 radd, ar ôl gwefru'r gell â'r modd gwefr safonol, yna rhowch y gell yn y tymheredd cyson a'r popty lleithder gyda 55 ± 2 radd ar gyfer 2H, yna ei ollwng gyda 0. 5c i 2. 0 v. | Rhyddhau 55 gradd Capasiti sy'n fwy na neu'n hafal i 95%Cmin |
| 5 | Frefer Nhymheredd Dadwefrem |
O dan y tymheredd o 25 ± 2 radd, ar ôl gwefru'r gell â'r modd gwefr safonol, yna rhowch y gell yn y tymheredd cyson a'r popty lleithder gyda -20 ± 2 radd ar gyfer 8H, yna ei ollwng gyda 0. 5c i 2. 0 v. | Rhyddhau gradd -20 Capasiti sy'n fwy na neu'n hafal i 85%Cmin |
| 6 | Ultra-isel Nhymheredd Dadwefrem |
O dan y tymheredd o 25 ± 2 radd, ar ôl gwefru'r gell â'r modd gwefr safonol, yna rhowch y gell yn y tymheredd cyson a'r popty lleithder gyda -40 ± 2 radd ar gyfer 8H, yna ei ollwng gyda 0. 5c i 2. 0 v. | Rhyddhau gradd -40 Capasiti sy'n fwy na neu'n hafal i 55%cmin |
| 7 | Storfeydd Nodweddion |
Codwch y gell â'r modd gwefr safonol, yna gorffwys o dan y tymheredd o 25 ± 2 radd ar gyfer 28D ac yna ei ollwng gyda 0. 5c i 2. 0 v.Cyfarwch y gell ar 25 ± 2 radd gyda modd safonol, ac yna Rhyddhau gyda {{0}}. 5c i 2.0V. |
Capasiti cadw sy'n fwy na neu'n hafal i 90%Cmin Capasiti wedi'i adfer yn fwy na neu'n hafal i 95%Cmin |



